
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 689 | 2838 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 688 | 9791 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 687 | 7044 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 686 | 2410 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 685 | 7996 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 684 | 6904 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 683 | 3617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 682 | 8782 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 681 | 9709 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 680 | 3802 |
